家の環境を整えるための費用
実際にいろんな家具を見てみる。
| 寝室(合計) | 27000 |
|---|---|
| ベッド/布団 | 20000 |
| *2収納(大きめ)/クローゼット | 0 |
| ミニテーブル | 3000 |
| 普段着バスケット/かご(大) | 1000 |
| 寝室用のライト | 3000 |
| *1服 | 0 |
| キッチン/LDK (合計) | 108900 |
|---|---|
| 冷蔵庫/冷凍庫 | 28000 |
| 電子レンジ | 9000 |
| トースター | 3000 |
| 炊飯ジャー | 9000 |
| *3キッチン用品 | 10000 |
| 食器棚 | 5800 |
| ほうきとちりとり | 900 |
| 掃除機 | 4200 |
| 暖房器具 | 4000 |
| テーブル | 9000 |
| テレビ | 0 |
| 食器 | 3000 |
| カレンダー | 1000 |
| 扇風機 | 0 |
| 座布団/クッション | 1000 |
| おかしうけ | 500 |
| 食材収納場所/かご | 1000 |
| 浄水器 | 1000 |
| 水切りかご | 1000 |
| ガスコンロ(2つ以上) | 13000 |
| ゴミ箱 | 5000 |
| 洗面所(合計) | 365000 |
|---|---|
| 洗濯機/乾燥機 | 23000 |
| *4収納用かご | 4000 |
| 雨天に衣服を干すスペース | 0 |
| 洗面用具 | 3000 |
| 洗濯用洗剤 | 1000 |
| *9洗濯用具 | 3000 |
| バスマット | 2000 |
| ハンガー | 1000 |
| トイレ (合計) | 6152 |
|---|---|
| 収納かご | 1000 |
| トイレぶらし | 500 |
| トイレ洗剤 | 1000 |
| 替えペーパー | 300 |
| 便座カバー | 500 |
| トイレマット | 1180 |
| 消臭用品 | 352 |
| 突っ張り棒 | 1320 |
| *5生理用品入れ | |
| *5生理用品 |
| 仕事部屋 (合計) | 26500 |
|---|---|
| 固定電話/FAX | 15000 |
| *6パソコン | 0 |
| デスク/つくえ(大) | 5000 |
| カレンダー(仕事用) | 1000 |
| 本棚 | 3000 |
| 書類収納スペース | 1000 |
| *7工具/*1裁縫箱 | 0 |
| 鞄を置く場所/かご | 1000 |
| ゴミ箱(主に紙用) | 1000 |
| *事務用品 | 0 |
| *8上記収納スペース | 0 |
| 玄関 (合計) | 5100 |
|---|---|
| *1くつ | 0 |
| 靴磨き | 100 |
| 全身鏡 | 3000 |
| *8収納スペース | 0 |
| 傘立て | 2000 |
| ベランダ(合計) | 800 |
|---|---|
| 物干竿 | 600 |
| 洗濯バサミかご | 100 |
| 布団たたき | 100 |
| 全ての部屋(合計) | 57000 |
|---|---|
| ゴミ箱 | 2000 |
| *8収納場所 | 5000 |
| *10カーテン | 20000 |
| *11カレンダー/時計 | 5000 |
| 13000 ゴミ袋 | 1000 |
| *12電球照明器具 | 24000 |
| 病気の時(合計) | 0 |
|---|---|
| *13薬箱(日常使っている常備薬を入れる) | 0 |
| 環境(月額合計) | 13000 |
|---|---|
| *14ネット環境 | 5000 |
| *15電気/ガス/水道 | 8000 |
| ゴミ出しの日 |
| お風呂 (合計) | 2900 |
|---|---|
| シャンプー/リンス | 500 |
| 風呂おけ | 400 |
| 身体洗うタオル | 200 |
| いす | 1000 |
| 風呂用洗剤 | 300 |
| 風呂洗いぶらし | 500 |
| 総合計 | 277700 |
実際にいろんな家具を見てみる。